Meizu M6 16Gb Grey
|
|
- Всё сразу
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Аксессуары
Характеристики
Тип | смартфон |
---|---|
Операционная система | Android 7 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 138г |
Размеры (ШxВxТ) | 148.2 x 72.8 x 8.3 мм |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс |
Аудио | MP3 |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: 1800, 2100, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Синхронизация с компьютером | есть |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | Слот для карт памяти есть (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Емкость аккумулятора | 3070 мАч |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Дата анонсирования | 2016-10-31 |
Характеристики
Тип | смартфон |
---|---|
Операционная система | Android 7 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 138г |
Размеры (ШxВxТ) | 148.2 x 72.8 x 8.3 мм |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс |
Аудио | MP3 |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: 1800, 2100, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Синхронизация с компьютером | есть |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | Слот для карт памяти есть (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Емкость аккумулятора | 3070 мАч |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Дата анонсирования | 2016-10-31 |
Акционные товары
-
Xiaomi Mi Max 2 64Gb Gold
-
Xiaomi Redmi 4A 16Gb Rose Gold
-
Xiaomi Redmi 4A 16Gb Gold
-
Xiaomi Redmi 4A 16Gb Grey
-
Xiaomi Redmi 4X 16Gb Gold
-
Xiaomi Redmi 4X 32Gb Gold
-
Xiaomi Redmi 4X 32Gb Gold EU
-
Xiaomi Redmi Note 4X 16Gb Gold
Доставка временнно не производится
Наличными
Если вы проживаете в г. Киров, то оплата происходит после получения вами товара наличным расчетом.
Сбербанк
Прямой перевод через Интернет Банк, мгновенное поступление средств
Пластиковые карты
При получении заказа вы можете расплатиться банковской пластиковой картой (Visa, MasterCard, Maestro, Золотая Корона). При сумме от 2000 рублей будет комиссия +3% к стоимости заказа.
Гарантия
Обмен/возврат в течение 14 дней
В соответствии с «Законом о защите прав потребителя»
наши покупатели имеют право обменять или вернуть товар ненадлежащего качества, в течение первых 14 дней после покупки.
Также при покупке вы получаете гарантийный талон с гарантией месяц/год в зависимости от товара. Сертификация товара - "Евротест". Исключения составляют товары, у которых в названии обозначена сертификация РСТ.
Комментарии
Пока нет комментариев