Sony Xperia Z5 Premium Gold
|
- Всё сразу
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
- Аксессуары
Характеристики
Тип | смартфон |
---|---|
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 180 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76x154.4x7.8 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 3840x2160 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 801 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 23 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптический Zoom 5x |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 430 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 200 Гб |
Емкость аккумулятора | 3430 мА⋅ч |
Особенности | гибридный автофокус; цифровое подавление шума, функция Clear Audio+ |
Дата анонсирования | 2015-09-02 |
Характеристики
Тип | смартфон |
---|---|
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 180 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76x154.4x7.8 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 3840x2160 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 801 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотокамера | 23 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптический Zoom 5x |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 430 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 200 Гб |
Емкость аккумулятора | 3430 мА⋅ч |
Особенности | гибридный автофокус; цифровое подавление шума, функция Clear Audio+ |
Дата анонсирования | 2015-09-02 |
Акционные товары
-
Meizu 15 4/64Gb White EU
-
Meizu 15 Lite 4/64Gb Black EU
-
Xiaomi Mi Note 3 6/64Gb Black
-
Xiaomi Mi Max 2 4/64Gb Gold
-
Xiaomi Mi Max 2 4/64Gb Black
-
Meizu 15 Lite 4/32Gb Black EU
-
Meizu Pro 6s 64Gb Grey
Нет в наличии -
Xiaomi Redmi 4X 32Gb Black
Нет в наличии
Доставка в другие регионы
Доставка по городу г. Киров
Доставляем товары на общую сумму от 5000 рублей.
Условия доставки вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. 49-83-39Наличными
Если вы проживаете в г. Киров, то оплата происходит после получения вами товара наличным расчетом.
Сбербанк
Прямой перевод через Интернет Банк, мгновенное поступление средств
Пластиковые карты
При получении заказа вы можете расплатиться банковской пластиковой картой (Visa, MasterCard, Maestro, Золотая Корона). При сумме от 2000 рублей будет комиссия +3% к стоимости заказа.
Гарантия
Обмен/возврат в течение 14 дней
В соответствии с «Законом о защите прав потребителя»
наши покупатели имеют право обменять или вернуть товар ненадлежащего качества, в течение первых 14 дней после покупки.
Также при покупке вы получаете гарантийный талон с гарантией месяц/год в зависимости от товара. Сертификация товара - "Евротест". Исключения составляют товары, у которых в названии обозначена сертификация РСТ.
Комментарии
Пока нет комментариев