0 руб
Оформить заказЭкран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6.72 дюймов |
| Разрешение | 1604 x 720 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 262 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 625 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.5% |
| Особенности | - DCI-P3 |
Дизайн и корпус
| Высота | 165.6 мм |
| Ширина | 76.1 мм |
| Толщина | 7.69 мм |
| Вес | 190 граммов |
| Водонепроницаемость | IP54 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Зеленый, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
| Макс. частота | 2200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
| Кэш L3 | 2 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 6 нанометров |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Mali-G57 MP2 |
| GPU-ядер | 64 |
| Частота GPU | 962 МГц |
| FLOPS | ~123.1 Гфлопс |
Бенчмарки
| Single-core score | 732 |
| Multi-core score | 1950 |
| CPU | 139168 |
| GPU | 64444 |
| Memory | 100671 |
| UX | 119051 |
| Total score | 423280 |
Последние результаты AnTuTu
| Дата | Результат | Пользователь | Память |
|---|---|---|---|
|
Отзывов (0)
Пока нет отзывов.
Добавить отзыв
|