0 руб
Оформить заказЭкран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.7 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2412 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 394 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 7i |
| Соотношение экрана к корпусу | 90.8% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 161.34 мм |
| Ширина | 73.91 мм |
| Толщина | 8.23 мм |
| Вес | 188 граммов |
| Водонепроницаемость | IP65 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Золотистый, Зеленый, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Макс. частота | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
| Производство | Samsung |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Adreno 710 |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 940 МГц |
| FLOPS | ~481.3 Гфлопс |
Бенчмарки
| Geekbench Compute (GPU) | 1794 |
| Single-core score | 859 |
| Multi-core score | 2798 |
| CPU | 212174 |
| GPU | 131695 |
| Memory | 141227 |
| UX | 170071 |
| Total score | 655131 |
| Web score | 13553 |
| Video editing | 6668 |
| Photo editing | 34651 |
| Data manipulation | 7861 |
| Writing score | 14103 |
Последние результаты AnTuTu
| Дата | Результат | Пользователь | Память |
|---|---|---|---|
|
Отзывов (0)
Пока нет отзывов.
Добавить отзыв
|