0 руб
Оформить заказЭкран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6.72 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 392 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 690 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | ArmorShell |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.3% |
Дизайн и корпус
| Высота | 165.69 мм |
| Ширина | 76.22 мм |
| Толщина | 7.99 мм |
| Вес | 196 граммов |
| Водонепроницаемость | IP69 |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Золотистый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | MediaTek Helio G92 Max |
| Макс. частота | 2000 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 12 нанометров |
| Нейронный процессор | MediaTek APU |
| Графика | Mali-G52 MP2 |
| GPU-ядер | 48 |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| FLOPS | ~96 Гфлопс |
Бенчмарки
| Geekbench Compute (GPU) | 1075 |
| Single-core score | 436 |
| Multi-core score | 1356 |
| CPU | 58520 |
| GPU | 40838 |
| Memory | 59672 |
| UX | 63939 |
| Total score | 222969 |
Последние результаты AnTuTu
| Дата | Результат | Пользователь | Память |
|---|---|---|---|
|
Отзывов (0)
Пока нет отзывов.
Добавить отзыв
|