0 руб
Оформить заказЭкран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.67 дюймов |
Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
Частота обновления | 144 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (30-144 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 1600 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 4000 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Частота опроса сенсора | 480 Гц |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 89.1% |
Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
Высота | 160.4 мм |
Ширина | 75.1 мм |
Толщина | 8.39 мм |
Вес | 209 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Серый, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | MediaTek Dimensity 9300 Plus |
Макс. частота | 3400 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A720 - 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X4 - 1 ядро по 3.4 ГГц: Cortex-X4 |
Кэш L3 | 18 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | MediaTek APU 790 |
Графика | Mali-G720 Immortalis MP12 |
GPU-ядер | 2304 |
Частота GPU | 1300 МГц |
FLOPS | ~3993.6 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 442803 |
GPU | 832952 |
Memory | 414620 |
UX | 322726 |
Total score | 2013101 |
Память
Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота памяти | 4800 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | UFS 4.0 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | HyperOS 1.0.7 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 120 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (74% за 15 минут) |
Время полной зарядки | 0:23 ч. |
Веб-серфинг | 09:08 ч. |
Просмотр видео | 12:06 ч. |
Игры | 05:50 ч. |
Режим ожидания | 89 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Зум | Оптический, 2.6x |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.6 |
Фокусное расстояние | 23 mm |
Сенсор | Light Fusion 900 |
Размер сенсора | 1/1.3" |
Размер пикселя | 1.2 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 50 mm |
Сенсор | Samsung S5KJN1 |
Размер сенсора | 1/2.76" |
Размер пикселя | 0.64 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 15 mm |
Сенсор | Omnivision OV13B |
Размер сенсора | 1/3" |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Тесты основной камеры от DxOMark
Bokeh | 55 |
Preview | 67 |
Zoom | 144 |
Примеры | Примеры фото Xiaomi 14T Pro от DxOMark |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Разрешение фото | 6560 x 4928 |
Апертура | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 25 мм |
Сенсор | Samsung ISOCELL KD1 |
Размер сенсора | 1/3.44" |
Размер пикселя | 0.64 микрон |
Автофокус | Нет |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Нет |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 1 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
2G сети | GSM B2/3/5/8 |
3G сети | UMTS B1/2/4/5/6/8/19 |
4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/B38/40/41/42/48 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2024 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года |
Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Нет |
Отзывов (0)
Пока нет отзывов.
Добавить отзыв