0 руб
Оформить заказЭкран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6.79 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2460 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 396 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 550 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 88% |
Дизайн и корпус
| Высота | 168.6 мм |
| Ширина | 76.28 мм |
| Толщина | 8.3 мм |
| Вес | 205 граммов |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Макс. частота | 2000 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 12 нанометров |
| Нейронный процессор | MediaTek APU |
| Графика | Mali-G52 MP2 |
| GPU-ядер | 48 |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| FLOPS | ~96 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 88093 |
| GPU | 42849 |
| Memory | 72409 |
| UX | 70520 |
| Total score | 273871 |
Память
| Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 1800 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5.1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | HyperOS 1.0 |
| Размер системы из коробки | 18 ГБ |
Батарея
| Объем | 5030 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 33 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
Основная камера
| Матрица | 108 мегапикселей |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 108 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 108 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung HM6 |
| Размер сенсора | 1/1.67" |
| Размер пикселя | 0.64 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Апертура | f/2.45 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Да |
| 2G сети | GSM 2/3/5/8 |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/8 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41/66 |
| Поддержка 5G | Нет |
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
Другое
| Класс | Бюджетный |
| Дата выхода | Июнь 2024 года |
| Дата начала продаж | Июнь 2024 года |
| Сенсоры и датчики | - Акселерометр - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Отзывов (0)
Пока нет отзывов.
Добавить отзыв