0 руб
Оформить заказЭкран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2712 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 446 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3000 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 480 Гц |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 88.5% |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 162.53 мм |
| Ширина | 74.67 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Вес | 205 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Зеленый, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Макс. частота | 2500 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo Silver (Cortex-A520) - 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo Gold (Cortex-A720) - 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo Prime (Cortex-A720) |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Yes |
| Графика | Adreno 810 |
| GPU-ядер | 256 |
| Частота GPU | 1050 МГц |
| FLOPS | ~537.6 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 274408 |
| GPU | 192716 |
| Memory | 118925 |
| UX | 150157 |
| Total score | 736206 |
Память
| Объем ОЗУ | 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 14 |
| Оболочка UI | HyperOS 1.0 |
Батарея
| Объем | 5110 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 120 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
Основная камера
| Матрица | 200 мегапикселей |
| Разрешение фото | 16320 x 12240 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов | 1) Standard: 200 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 200 MP |
| Апертура | f/1.7 |
| Фокусное расстояние | 23 mm |
| Сенсор | Samsung S5KHP3 |
| Размер сенсора | 1/1.4" |
| Размер пикселя | 0.56 micron |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 15 mm |
| Сенсор | Sony IMX355 |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение фото | 2 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | Omnivision OV02B10 |
| Размер сенсора | 1/5" |
| Размер пикселя | 1.75 micron |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 21 мм |
| Сенсор | Omnivision OV20B |
| Размер сенсора | 1/4.0" |
| Размер пикселя | 0.7 микрон |
| Автофокус | Нет |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 850 900 1800 1900MHz |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/38/40/41/42/48/66 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Сентябрь 2024 года |
| Дата начала продаж | Январь 2025 года |
| Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 120 Вт |
Отзывов (0)
Пока нет отзывов.
Добавить отзыв